SITUACIÓN ACTUAL: Zona de inestailidad, remanentes de «Marty», ahora con 20% de potencial para desarrollo ciclónico en 48 horas.
El sistema meteorológico nacional ah anunciado esta tarde que la tormenta tropical «Marty» podria tomar fuerza y convertirse en ciclón tropical, con un 20% de posibilidades de que esto suceda.
En la ciudad capital desde la 1 de la tarde tuvimos conocimientos de vientos muy fuetes y rachas de viento en el Sargento por que se disponía y podría predecir que una fuerte lluvia azotaría la capital tal y como podemos apreciar en estos momentos.
Dejamos la tabla de que nos envió el sistema meteorológico nacional.
HORA LOCAL (HORA GMT) | 07:00 h (12:00 GMT) | |||||||||||||||||
UBICACIÓN DEL CENTRO DEL CICLÓN | LATITUD NORTE: 17° | LONGITUD OESTE: 109 ° | ||||||||||||||||
DISTANCIA AL LUGAR MÁS CERCANO | 540 km al oeste-suroeste de Manzanillo, Col. | |||||||||||||||||
DESPLAZAMIENTO ACTUAL: | Lentamente hacia el noroeste | |||||||||||||||||
VIENTOS MÁXIMOS [Km/h]: | SOSTENIDOS: 25 | RACHAS: 35 | ||||||||||||||||
PRESIÓN MÍNIMA CENTRAL [hPa]: | 1006 hPa | |||||||||||||||||
POTENCIAL DE DESARROLLO EN 48 HORAS | 20 % | |||||||||||||||||
POTENCIAL DE DESARROLLO EN 120 HORAS | 20 % | |||||||||||||||||
PRONÓSTICO DE LLUVIA: | Potencial de lluvias muy fuertes en Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima. | |||||||||||||||||
PRONOSTICADOR: Martín Téllez Saucedo | SUPERVISOR: Martín Téllez Saucedo | |||||||||||||||||
EL SIGUIENTE AVISO SE EMITIRÁ CUANDO OCURRA UN CAMBIO EN LA INTENSIDAD DEL SISTEMA |