CASOS DE COVID-19 EN BAJA CALIFORNIA SUR
Actualizado en tiempo real.
Fuente: SSA-BCS 45 Sospechosos 569 Activos 64 Defunciones 534 Recuperados
Anuncios
Municipio | Activos | Defunciones | Recuperados |
---|---|---|---|
Comondú | 76 | 7 | 34 |
La Paz | 180 | 30 | 198 |
Los Cabos | 156 | 20 | 232 |
Loreto | 55 | 1 | 2 |
Mulegé | 102 | 6 | 68 |
Total de casos acumulados: 1 167 casos
(activos + defunciones + recuperados)